ANGAnglia · 2026/2027
Premier League
Dane synchronizowane z API
Klasyfikacja
2026/2027Premier League
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | W |
| 2 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | W |
| 3 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W |
| 4 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W |
| 5 | Ipswich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 6 | Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 7 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
| 16 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 17 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
| 18 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
| 19 | Coventry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | L |
| 20 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | L |

Arsenal
Brentford
Everton
Hull City
Ipswich
Leeds
Aston Villa
Bournemouth
Brighton
Chelsea
Fulham
Liverpool
Manchester City
Newcastle
Sunderland
Nottingham Forest
Crystal Palace
Manchester United
Coventry
Tottenham