HISHiszpania · 2026/2027
La Liga
Dane synchronizowane z API
Klasyfikacja
2026/2027La Liga
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | WW |
| 2 | Alaves | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 | WD |
| 3 | Espanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | WL |
| 4 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W |
| 5 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 6 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 7 | Racing Santander | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | D |
| 8 | Villarreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | D |
| 9 | Deportivo La Coruna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 10 | Elche | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 11 | Celta Vigo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D |
| 12 | Valencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D |
| 13 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | LD |
| 14 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 17 | Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | L |
| 18 | Malaga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
| 19 | Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | L |
| 20 | Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | L |

Sevilla
Alaves
Espanyol
Atletico Madrid
Real Madrid
Real Betis
Racing Santander
Villarreal
Deportivo La Coruna
Elche
Celta Vigo
Valencia
Rayo Vallecano
Barcelona
Osasuna
Real Sociedad
Athletic Club
Malaga
Getafe
Levante